| Article Index |
|---|
| IW Technical Data |
| Chemical Resistances |
| MSDS Sheets |
| ROHS |
| All Pages |
Page 1 of 4
SPECIFICATIONS/PROPERTIES
| PROPERTIES | TEST METHOD | PERFORMANCE |
| OPERATING | CONTINUOUS | -54°C TO +260°C (-65°F to +500°F) |
| TEMPERATURE RANGE | INTERMITTENT | -65°C TO +260°C (-85°F to +500°F) |
| DIELECTRIC STRENGTH | ASTM D-149 | 0.010" - 0.030" 400 VPM |
| MINIMUM | 0.040" 300 VPM | |
| Short TIME | 0.050" 275 VPM | |
| (1/4: Electrodes) | 0.060" 250 VPM | |
| 0.070" - 0.080" 200 VPM | ||
| DIELECTRIC CONSTANT, 1 KHZ | 2.95 | |
| DISSIPATION FACTOR, 1 KHZ | < .0004 | |
| VOLUME RESISTIVITY | ASTM D-257 | 3 x 1014 OHM/CM |
| COLD BRITTLE POINT, MAX | ASTM D-2137 | -65°C |
| WATER ABSORPTION | FED, STD, 601, METHOD 6251 | 3% MAX BY WEIGHT |
| TENSILE STRENGTH | ASTM D-412 | 700 PSI MINIMUM |
| ULTIMATE ELONGATION | ASTM D-412 | 300% MINIMUM |
| AGING PROPERTY | ASTM D-412 | |
| Retention (100 Hrs @ 500°F) | ||
| TENSILE | 75% | |
| ELONGATION | 50% | |
| TEAR RESISTANCE | 85 PSI | |
| DUROMETER HARDNESS | 50 SHORE DUROMETER | |
| (ROOM CURED 24 HOURS) | ||
| TOLERANCES | ||
| THICKNESS | +/-.002" | |
| WIDTH | +/-.0625" |
NOTE: MSP Industrial Wrap (1/2" - 1 1/2") meets or exceeds U.S. Military Spec AA-59163 (formerly MIL I-46852C) Type II, Triangular Guideline and Type I, Rectangular Self-Fusing Silicone Rubber Tape.

